Описание продукта:
лифтовые кондиционеры Gree
Таблица параметров специальных параметров кондиционера
型 号Номер модели | EC-2500LN (冷暖型)(Холодный и теплый тип) | EC-3500L (大制单冷型)(Большой холодный тип системы) | EC-2500L (单冷型)(один холодный тип) |
功 能функция | 遥控式Дистанционное управление | ||
辅助功能доступность | 换新风Изменить воздух | ||
制冷量(W)Холодопроизводительность | 2500 | 3500 | 2500 |
制热量(W)Теплопроизводительность | 2300 | - | - |
循环风量(m³/h)Объем циркулирующего воздуха | 580 | 580 | 430 |
工作电压(V)Рабочее напряжение | ~220(50HZ) | ||
额定功率(W)Номинальная мощность | 930 | 1350 | 930 |
制冷剂охладитель | R22/500g | ||
噪声dB(A)шум | 轿厢≤30 | ≤30 | ≤30 |
井道≤35 | ≤35 | ≤35 | |
防触电保护类型Тип защиты от поражения электрическим током | I类 | ||
防水等级Водонепроницаемый класс | IPx4 | ||
长×宽×高(mm)Длина × ширина × высота | 580×450×350 | 600×620×380 | 580×450×350 |
重 量(KG)вес | 37 | 37 | 35 |
适用电梯(kg)Применимый лифт | 630~1650kg | 1650kg以上或者观光梯Более 1650 кг или обзорная лестница | 630~1650kg |
电梯专用无水空调配置表 Конфигурационный стол для кондиционирования воздуха
部件名称 Название детали | 品牌 бренд |
主机главная ЭВМ | 格力 Gree |
压缩机 компрессор | 松下万宝 Matsushita Wanbao |
蒸发器испаритель | 格力(壳管式水冷,翅片式风冷)Gree (shell-tube water-cooled, fin-type air-cooled) |
冷凝器конденсатор | 格力(壳管式水冷,翅片式风冷)Gree (shell-tube water-cooled, fin-type air-cooled) |
过滤器 фильтр | 丹佛斯Danfoss |
电控Электронное управление | 品信 PINXIN |
微电脑控制面板Панель управления микрокомпьютером | 品信 PINXIN |
电磁阀Электромагнитный клапан | 丹佛斯Danfoss |
电源开关 Выключатель питания | 正泰 Chint |
保温棉(欧文斯)Теплоизоляционный хлопок (Owens) | 华康 Huakang |
电缆(7*0.75)Кабель | 品信PINXIN |
2016 - 2020 © ООО 《ЮаньЧи Лифт Оборудование》— Поставка запчастей для лифтов и эскалаторов